偷窥中国老太XXXX - 久久人人98超碰人人澡 - a片小说在线观看播放 - 亚洲精品日韩午夜无码专区

德哈哈DB系列螺桿空壓機

DB皮帶系列壓縮機

DB皮帶系列壓縮機嚴格按照標準進行設計、生產(chǎn)機測試,主要特點為經(jīng)久耐用和具有超高的性價比。具有采用德國技術(shù)專用噴油機頭等高品質(zhì)的細節(jié)設計,確保能夠長期、穩(wěn)定和有效的運行。


產(chǎn)品信息

德哈哈節(jié)能環(huán)保,暢享生活

技術(shù)參數(shù)


型號 排氣量m3/min 功率 噪聲 出口尺寸 外形尺寸 重量
0.7Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.3Mpa KW HP dB(A) INCH W*D*Hmm Kg
m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm
DB-7.5A 0.91 32.1 0.84 29.6 0.75 26.5 0.63 22.2 5.5 7.5 65 G3/4” 780×680×800 300
DB-10A 1.3 45.9 1.2 42.4 1.0 35.3 0.84 29.6 7.5 10 65 G3/4” 780×680×800 320
DB-15A 1.7 60 1.6 56.5 1.4 49.4 1.2 42.4 11 15 65 G3/4” 1100×800×980 400
DB-20A 2.4 84.8 2.3 81.2 2.0 70.6 1.6 56.5 15 20 68 G3/4” 1100×800×980 430
DB-25A 3.0 105.9 2.9 102.4 2.7 95.3 2.3 81.2 18.5 25 68 G1” 1250×870×1180 590
DB-30A 3.7 130.7 3.6 127.1 3.2 113 2.8 98.9 22 30 68 G1” 1250×870×1180 650
DB-40A 5.2 183.6 5.0 176.6 4.5 158.9 3.8 134.2 30 40 69 G1” 1250×870×1180 750
DB-50A 6.5 229.5 6.2 219 5.6 197.8 4.9 173 37 50 69 G1 1/2” 1540×950×1290 880
DB-60A 8.0 282.5 7.3 257.8 7.0 247.2 5.9 208.4 45 60 70 G1 1/2” 1540×950×1290 1000
DB-75A/W 10.1 356.7 9.5 335.5 8.7 307.2 7.8 275.5 55 75 70 G2” 1600×1150×1420 1500
DBY-7.5A 0.91 32.1 0.84 29.6 0.75 26.5 0.63 22.2 5.5 7.5 65 G3/4” 1230×600×1262 375
DBY-10A 1.3 45.9 1.2 42.4 1.0 35.3 0.84 29.6 7.5 10 65 G3/4” 1230×600×1262 395
DBY-15A 1.7 60 1.6 56.5 1.4 49.4 1.2 42.4 11 15 65 G1” 1470×800×1615 500
DBY-20A 2.4 84.8 2.3 81.2 2.0 70.6 1.6 56.5 15 20 68 G1” 1470×800×1615 530


* A代表風冷機型,W代表水冷機型;
* 工作環(huán)境溫度:-5℃ ~45 ℃;
* 排氣溫度≤環(huán)境溫度+ 10℃ ~ 15℃
* 傳動方式:皮帶傳動;
* 啟動方式:11KW以下直接啟動,11KW及以上Y-Δ啟動;
* 工作電源:380V/50HZ,460V/230V/6KV/10KV等電壓可接收受定做;
* F.A.D容積流量根據(jù)ASMC PTC9或ISO1217標準(GB/T3853)測試。
* 本公司產(chǎn)品在改進的同時,資料可能有所變動,恕不另行通知!
* 接受定制特種機型,以及1.5Map以下機型。